Quantos chineses há em Dubai? ——Dados revelam a situação atual da comunidade chinesa no Oriente Médio
Nos últimos anos, o Dubai, enquanto centro económico e financeiro do Médio Oriente, tem atraído um grande número de estrangeiros para aí se instalarem, sendo particularmente significativo o crescimento da comunidade chinesa. Este artigo combinará os dados mais recentes para lhe dar uma apresentação estruturada da situação real dos chineses em Dubai do ponto de vista do tamanho da população, distribuição da indústria, área residencial, etc.
1. Estatísticas do tamanho da população chinesa em Dubai (dados mais recentes em 2023)

| Fonte de dados | Hora das estatísticas | População da China | Proporção da população estrangeira |
|---|---|---|---|
| Departamento de Estatística de Dubai | Junho de 2023 | Cerca de 320.000 pessoas | 4,8% |
| Consulado Geral da China em Dubai | Maio de 2023 | 287.000 cidadãos registrados | - |
| Estimativas da câmara de comércio privada | 2023 | 350.000-400.000 (incluindo residência de curta duração) | 5,2%-6% |
2. Características de distribuição ocupacional do povo chinês
| Categoria da indústria | Rácio de emprego | ocupação típica |
|---|---|---|
| Comércio e varejo | 42% | Comerciantes e atacadistas de Dragon City |
| projeto de construção | 23% | Gerente de projeto, trabalhador técnico |
| Setor de serviços | 18% | Catering, viagens, tradução |
| FinTech | 12% | Bancos e profissionais de blockchain |
| Outros | 5% | Freelancers, estudantes, etc. |
3. Análise das principais áreas de assentamento
Os chineses em Dubai apresentam características de distribuição de “grande dispersão e pequena concentração”:
| nome da área | Densidade chinesa | Recursos |
|---|---|---|
| Cidade Internacional | 65% das famílias chinesas | O distrito comercial de Longcheng está localizado |
| Marina de Dubai | 12% das famílias chinesas | Melhor escolha para profissionais de alta renda |
| Círculo da Vila Jumeirah (JVC) | 8% das famílias chinesas | Comunidade emergente de classe média |
| Deira | 15% comerciantes chineses | Área de negócios tradicional |
4. Tendência de crescimento populacional em dez anos
| Ano | Número de chineses | taxa de crescimento anual | Impacto de grandes eventos |
|---|---|---|---|
| 2013 | 120.000 | - | O primeiro evento do Ano Dubai China |
| 2016 | 180.000 | 14,5% | China e Afeganistão constroem conjuntamente o “Cinturão e Rota” |
| 2019 | 250.000 | 11,8% | Sede da Huawei no Oriente Médio estabelecida |
| 2022 | 300.000 | 9,7% | Expo impulsiona investimento |
| 2023 | 320.000+ | 6,7% | Nova política de vistos para abertura abrangente |
5. Lista de equipamentos culturais comunitários
Dubai formou um sistema completo de apoio à vida chinesa:
| Tipo de instalação | Quantidade | Órgão representativo |
|---|---|---|
| escola chinesa | 4 escolas | Escola Internacional Chinesa de Dubai |
| Supermercado chinês | 120+ | Grupo Wenchao |
| restaurante chinês | Mais de 600 | Din Tai Fung, Haidilao |
| organizações comunitárias | 30+ | Missão Chinesa Ultramarina dos Emirados Árabes Unidos em Zhejiang |
Conclusão
Com a implementação do "Plano Director da Cidade 2040" do Dubai e o aprofundamento da cooperação China-Emirados Árabes Unidos, espera-se que o número de chineses no Dubai possa exceder 400.000 até 2025. Esta comunidade activa não só promove intercâmbios económicos e comerciais entre os dois lugares, mas também se tornou uma das comunidades chinesas mais influentes no Médio Oriente. No futuro, a participação da comunidade chinesa em domínios emergentes, como a tecnologia financeira e a energia verde, merece atenção contínua.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes